| 印刷方式 | フレキソ | オフセット | グラビア | スクリーン | インクジェット |
|---|---|---|---|---|---|
| 版 式 | 凸版 | 平版 | 凹版 | 孔版 | 電子版 |
| 転写方式 | 直接方式 | 間接方式 | 直接方式 | 直接方式 | 直接方式 |
| 印刷速度 | 速い | 中 | 速い | 遅い | 遅い |
| インク種類 | 多様 | 油性インク | 油性インク | 多様 | 限定 |
| 印刷精度(全般) | ○ | ○ | ◎ | △ | ○ |
| 細線精度 | ○ | ○ | ◎ | △ | △ |
| インク濃度 | ◎ | ○ | △ | ◎ | ○ |
| 印刷媒体 | 多様 | 主に紙 | 紙・フィルム | 多様 | 多様 |
| 媒体平滑 | 多少の凹凸可 | 要平滑性 | 要平滑性 | 凹凸可 | 凹凸可 |
| 媒体厚み | 多様な厚み | 一定厚 | 一定厚 | 多様な厚み | 多様な厚み |
| 媒体形式 | 主に巻取 | 主に枚葉 | 巻取 | 枚葉 | 巻取・枚葉 |
| 印刷機コスト | 中 | 中 | 高 | 中 | 低 |
| 版コスト | 中 | 低 | 高 | 高 | なし |
| 環境性 | ◎ | △ | △ | △ | △ |
| 普及度 | △ | ◎ | ◎ | △ | ○ |
引用:http://www.gosando.com/flexography/index.php
0 件のコメント:
コメントを投稿